| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | 克罗地亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | 希腊 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |

| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | 乌克兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | 芬兰 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | 波黑 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |

2026世界杯欧洲区预选赛激战正酣,传统强队依旧强势,但部分小组出现搅局者。葡萄牙、法国、英格兰、德国均展现出强大统治力,而克罗地亚、瑞士等劲旅也紧追不舍。附加赛名额竞争进入白热化,乌克兰、芬兰等球队有望创造惊喜。

* 数据基于官方比赛结果,更新可能延迟,仅供参考。